• +86 1398765299
  • weng@gedele.com.cn

Products

ROHS Insulated Terminal Lug

  • ROHS Insulated terminal Lug

 

Type Ø D d L
SC(JGK)-1.5 Ø4.2,Ø5.2 3.5 1.8 18
SC(JGK)-2.5 Ø4.2,Ø5.2,Ø6.2 4 2.5 19
SC(JGK)-4 Ø5.2,Ø6.2 4.8 3.1 21
SC(JGK)-6 Ø5.2,Ø6.2,Ø8.2 5.5 3.8 24
SC(JGK)-10 Ø6.2,Ø8.2 6.8 4.8 25.5
SC(JGK)-16 Ø6.2,Ø8.2,Ø10.5 7.5 5.5 30.5
SC(JGK)-25 Ø6.2,Ø8.2,Ø10.5 9 7 34
SC(JGK)-35 Ø6.2,Ø8.2,Ø10.5,Ø12.5 10.5 8.2 38
SC(JGK)-50 Ø8.2,Ø10.5,Ø12.5 12.5 9.8 45
SC(JGK)-70 Ø8.2,Ø10.5,Ø12.5 14.5 11.5 50
SC(JGK)-95 Ø10.5,Ø12.5 17.5 13.8 55.5
SC(JGK)-120 Ø10.5,Ø16.5 19.5 15.5 63
SC(JGK)-150 Ø12.5,Ø16.5 21 16.5 71
SC(JGK)-185 Ø16.5 23.5 18.8 78
SC(JGK)-240 Ø16.5 26.5 21 92
SC(JGK)-300 Ø16.5,Ø20.5 30 24 102
SC(JGK)-400 Ø16.5,Ø20.5 34 26.5 113
SC(JGK)-500 Ø16.5,Ø20.5 38 30 123
SC(JGK)-630 Ø20.5 45 35 135
SC(JGK)-800 Ø22.5 50 39 170
SC(JGK)-1000 Ø22.5 56 44 200

 

 

 

 

Advantages:

1.Made by high purity copper

2.Tin plating: Corrosion Resistance

3. Certificate:ISO9001 SGS CE CQC

4. Type: FRFNY

5. Thickness:0.7mm 0.8mm 1.0mm

SC Product drawing: